DynamoDB #
文档结构 #
本指南按以下结构组织,适合初学者按顺序学习:
1. 基础入门 #
| 主题 | 描述 | 文档链接 |
|---|---|---|
| DynamoDB简介 | DynamoDB的发展历史、特点、应用领域 | dynamodb-intro.md |
| 环境搭建 | AWS控制台、CLI、本地开发环境配置 | dynamodb-setup.md |
| 核心概念 | 表、项目、属性、主键、索引等核心概念 | core-concepts.md |
| DynamoDB CLI | 命令行工具使用、常用命令 | dynamodb-cli.md |
2. 数据类型 #
| 主题 | 描述 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 数据类型详解 | 标量类型、文档类型、集合类型 | data-types.md |
3. 表操作 #
| 主题 | 描述 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 表操作 | 创建、查看、修改、删除表 | table-operations.md |
| 表设计 | 主键设计、分区键设计、最佳实践 | table-design.md |
4. 数据操作 #
| 主题 | 描述 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 写入数据 | PutItem、条件写入、批量写入 | put-item.md |
| 更新数据 | UpdateItem、更新表达式、原子计数器 | update-item.md |
| 删除数据 | DeleteItem、条件删除、批量删除 | delete-item.md |
| 批量操作 | BatchGetItem、BatchWriteItem | batch-operations.md |
5. 查询操作 #
| 主题 | 描述 | 文档链接 |
|---|---|---|
| Query查询 | Query语法、键条件、过滤表达式 | query-basic.md |
| Scan扫描 | Scan语法、分页、并行扫描 | scan.md |
| 高级查询 | 复杂条件、投影、分页优化 | advanced-query.md |
6. 索引 #
| 主题 | 描述 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 全局二级索引 | GSI创建、使用、最佳实践 | gsi.md |
| 本地二级索引 | LSI创建、使用、与GSI对比 | lsi.md |
7. 高级特性 #
| 主题 | 描述 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 事务 | TransactGetItems、TransactWriteItems | transactions.md |
| Streams | 数据变更捕获、实时处理 | streams.md |
| TTL | 自动过期删除、会话管理 | ttl.md |
| 全局表 | 多区域复制、全球部署 | global-tables.md |
8. 管理与运维 #
| 主题 | 描述 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 备份与恢复 | 按需备份、时间点恢复 | backup-restore.md |
| 容量模式 | 按需容量、预置容量、Auto Scaling | capacity-modes.md |
| 监控与告警 | CloudWatch指标、告警配置 | monitoring.md |
学习路线 #
text
入门阶段
├── DynamoDB简介
├── 环境搭建
├── 核心概念
└── DynamoDB CLI
基础阶段
├── 数据类型
├── 表操作
├── 数据CRUD
└── 基础查询
进阶阶段
├── 高级查询
├── 索引设计
├── 事务处理
└── Streams
高级阶段
├── 全局表
├── 性能优化
├── 容量规划
└── 运维管理
适用人群 #
| 人群 | 建议 |
|---|---|
| 初学者 | 从基础入门开始,按顺序学习 |
| 后端开发者 | 重点学习数据操作和查询优化 |
| AWS架构师 | 重点学习表设计和高级特性 |
| 运维工程师 | 重点学习容量管理和监控告警 |
学习建议 #
- 动手实践:创建AWS账户,多写DynamoDB操作
- 理解原理:了解分区和索引机制
- 项目实战:结合实际项目学习
- 性能优化:学习查询优化和容量规划
- 持续学习:关注AWS新特性
版本说明 #
本教程基于 DynamoDB 最新版本编写,涵盖2024年的最新特性。
开始你的DynamoDB学习之旅吧!
最后更新:2026-03-27