元素周期表

什么是元素周期表?

元素周期表是一种化学元素的排列方式,它按照原子序数递增的顺序排列元素,并根据元素的电子构型和化学性质将它们分组。周期表的结构反映了元素性质的周期性变化,这是由俄罗斯化学家德米特里·门捷列夫于1869年首先提出的。

周期表的结构

周期(横行)

周期表中有7个水平横行,称为周期。每个周期代表一个电子壳层的填充过程:

  • 第1周期:包含2个元素(氢和氦)
  • 第2周期:包含8个元素
  • 第3周期:包含8个元素
  • 第4-7周期:包含更多元素,其中第6和第7周期包含镧系和锕系元素

族(纵列)

周期表中有18个垂直纵列,称为。族号通常用罗马数字和字母A/B表示,或简单地用1-18数字表示:

  • 主族元素(1-2族和13-18族)
  • 过渡金属(3-12族)
  • 镧系和锕系元素(通常放在周期表下方)

区块

根据元素的价电子所在的原子轨道类型,周期表可以分为4个区块:

  • s区块:第1-2族
  • p区块:第13-18族
  • d区块:第3-12族
  • f区块:镧系和锕系元素

常见元素列表

以下是元素周期表中前86个元素的详细信息:

原子序数 元素符号 元素名称 原子量 电子构型 周期 发现者 发现年份
1 H 1.008 1s¹ 1 1 亨利·卡文迪什 1766
2 He 4.003 1s² 1 18 皮埃尔·让森 1868
3 Li 6.941 [He] 2s¹ 2 1 约翰·奥古斯特·阿韦德松 1817
4 Be 9.012 [He] 2s² 2 2 路易-尼古拉·沃克兰 1798
5 B 10.81 [He] 2s² 2p¹ 2 13 约瑟夫·路易·盖-吕萨克 1808
6 C 12.01 [He] 2s² 2p² 2 14 已知元素 -
7 N 14.01 [He] 2s² 2p³ 2 15 丹尼尔·卢瑟福 1772
8 O 16.00 [He] 2s² 2p⁴ 2 16 约瑟夫·普里斯特利 1774
9 F 19.00 [He] 2s² 2p⁵ 2 17 亨利·莫瓦桑 1886
10 Ne 20.18 [He] 2s² 2p⁶ 2 18 威廉·拉姆齐 1898
11 Na 22.99 [Ne] 3s¹ 3 1 汉弗莱·戴维 1807
12 Mg 24.31 [Ne] 3s² 3 2 约瑟夫·布莱克 1755
13 Al 26.98 [Ne] 3s² 3p¹ 3 13 汉斯·奥斯特 1825
14 Si 28.09 [Ne] 3s² 3p² 3 14 永斯·雅各布·贝采利乌斯 1824
15 P 30.97 [Ne] 3s² 3p³ 3 15 亨尼格·布兰德 1669
16 S 32.07 [Ne] 3s² 3p⁴ 3 16 已知元素 -
17 Cl 35.45 [Ne] 3s² 3p⁵ 3 17 卡尔·威廉·舍勒 1774
18 Ar 39.95 [Ne] 3s² 3p⁶ 3 18 威廉·拉姆齐 1894
19 K 39.10 [Ar] 4s¹ 4 1 汉弗莱·戴维 1807
20 Ca 40.08 [Ar] 4s² 4 2 汉弗莱·戴维 1808
21 Sc 44.96 [Ar] 3d¹ 4s² 4 3 拉斯·弗雷德里克·尼尔森 1879
22 Ti 47.87 [Ar] 3d² 4s² 4 4 马丁·海因里希·克拉普罗特 1791
23 V 50.94 [Ar] 3d³ 4s² 4 5 安德斯·古斯塔夫·埃克贝里 1801
24 Cr 52.00 [Ar] 3d⁵ 4s¹ 4 6 路易-尼古拉·沃克兰 1797
25 Mn 54.94 [Ar] 3d⁵ 4s² 4 7 约翰·戈特利布·甘恩 1774
26 Fe 55.85 [Ar] 3d⁶ 4s² 4 8 已知元素 -
27 Co 58.93 [Ar] 3d⁷ 4s² 4 9 乔治·勃兰特 1735
28 Ni 58.69 [Ar] 3d⁸ 4s² 4 10 阿克塞尔·弗雷德里克·克龙斯泰特 1751
29 Cu 63.55 [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ 4 11 已知元素 -
30 Zn 65.38 [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4 12 安托万·洛朗·德·拉瓦锡 1789
31 Ga 69.72 [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ 4 13 保罗·埃米尔·勒科克·德布瓦博德兰 1875
32 Ge 72.63 [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² 4 14 克莱门斯·温克勒 1886
33 As 74.92 [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ 4 15 阿尔伯特·马格努斯 1250
34 Se 78.97 [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ 4 16 永斯·雅各布·贝采利乌斯 1817
35 Br 79.90 [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ 4 17 安托万·巴拉尔 1826
36 Kr 83.80 [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4 18 威廉·拉姆齐 1898
37 Rb 85.47 [Kr] 5s¹ 5 1 罗伯特·威廉·本生 1861
38 Sr 87.62 [Kr] 5s² 5 2 阿代尔·克劳福德 1790
39 Y 88.91 [Kr] 4d¹ 5s² 5 3 约翰·加多林 1794
40 Zr 91.22 [Kr] 4d² 5s² 5 4 马丁·海因里希·克拉普罗特 1789
41 Nb 92.91 [Kr] 4d⁴ 5s¹ 5 5 查尔斯·哈切特 1801
42 Mo 95.95 [Kr] 4d⁵ 5s¹ 5 6 卡尔·威廉·舍勒 1778
43 Tc [98] [Kr] 4d⁵ 5s² 5 7 卡罗·佩里埃 1937
44 Ru 101.1 [Kr] 4d⁷ 5s¹ 5 8 卡尔·恩斯特·克劳斯 1827
45 Rh 102.9 [Kr] 4d⁸ 5s¹ 5 9 威廉·海德·沃拉斯顿 1803
46 Pd 106.4 [Kr] 4d¹⁰ 5 10 威廉·海德·沃拉斯顿 1803
47 Ag 107.9 [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ 5 11 已知元素 -
48 Cd 112.4 [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5 12 弗里德里希·施特罗迈尔 1817
49 In 114.8 [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ 5 13 斐迪南·赖希 1863
50 Sn 118.7 [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² 5 14 已知元素 -
51 Sb 121.8 [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ 5 15 已知元素 -
52 Te 127.6 [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ 5 16 弗朗茨-约瑟夫·穆勒·冯·赖兴施泰因 1782
53 I 126.9 [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ 5 17 贝尔纳·库尔图瓦 1811
54 Xe 131.3 [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 5 18 威廉·拉姆齐 1898
55 Cs 132.9 [Xe] 6s¹ 6 1 罗伯特·威廉·本生 1860
56 Ba 137.3 [Xe] 6s² 6 2 汉弗莱·戴维 1808
57 La 138.9 [Xe] 5d¹ 6s² 6 3 卡尔·古斯塔夫·莫桑德尔 1839
58 Ce 140.1 [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² 6 3 马丁·海因里希·克拉普罗特 1803
59 Pr 140.9 [Xe] 4f³ 6s² 6 3 卡尔·古斯塔夫·莫桑德尔 1841
60 Nd 144.2 [Xe] 4f⁴ 6s² 6 3 卡尔·古斯塔夫·莫桑德尔 1841
61 Pm [145] [Xe] 4f⁵ 6s² 6 3 查尔斯·科里尔 1945
62 Sm 150.4 [Xe] 4f⁶ 6s² 6 3 保罗·埃米尔·勒科克·德布瓦博德兰 1879
63 Eu 152.0 [Xe] 4f⁷ 6s² 6 3 尤金·德马塞 1901
64 Gd 157.3 [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² 6 3 让·德马尔盖 1880
65 Tb 158.9 [Xe] 4f⁹ 6s² 6 3 卡尔·古斯塔夫·莫桑德尔 1843
66 Dy 162.5 [Xe] 4f¹⁰ 6s² 6 3 保罗·埃米尔·勒科克·德布瓦博德兰 1886
67 Ho 164.9 [Xe] 4f¹¹ 6s² 6 3 佩尔·特奥多尔·克里夫 1867
68 Er 167.3 [Xe] 4f¹² 6s² 6 3 卡尔·古斯塔夫·莫桑德尔 1843
69 Tm 168.9 [Xe] 4f¹³ 6s² 6 3 佩尔·特奥多尔·克里夫 1879
70 Yb 173.0 [Xe] 4f¹⁴ 6s² 6 3 让·德马尔盖 1878
71 Lu 175.0 [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² 6 3 乔治·于尔班 1907
72 Hf 178.5 [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² 6 4 Dirk Coster 1923
73 Ta 180.9 [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² 6 5 安德斯·古斯塔夫·埃克贝里 1802
74 W 183.8 [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² 6 6 胡安·何塞·埃尔哈德 1783
75 Re 186.2 [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² 6 7 沃尔特·诺达克 1925
76 Os 190.2 [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² 6 8 史密森·坦南特 1803
77 Ir 192.2 [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² 6 9 史密森·坦南特 1803
78 Pt 195.1 [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ 6 10 安东尼奥·乌略亚 1735
79 Au 197.0 [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ 6 11 已知元素 -
80 Hg 200.6 [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6 12 已知元素 -
81 Tl 204.4 [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ 6 13 威廉·克鲁克斯 1861
82 Pb 207.2 [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² 6 14 已知元素 -
83 Bi 209.0 [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ 6 15 已知元素 -
84 Po [210] [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ 6 16 玛丽·居里 1898
85 At [210] [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ 6 17 戴尔·科尔森 1940
86 Rn [222] [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 6 18 弗里德里希·恩斯特·多恩 1900

镧系和锕系元素

镧系元素

镧系元素是第57号元素镧(La)到第71号元素镥(Lu)的15个元素,它们的化学性质非常相似。镧系元素通常在周期表中单独列出,位于主表的下方。这些元素具有独特的磁性和发光性质,广泛应用于永磁材料、荧光粉和催化剂等领域。

锕系元素

锕系元素是第89号元素锕(Ac)到第103号元素铹(Lr)的15个元素,其中大部分是人工合成的放射性元素。铀(U)和钚(Pu)是最著名的锕系元素,它们被用于核能生产。锕系元素的原子核具有不稳定性,会发生放射性衰变。

元素周期表的重要性

元素周期表是化学学科的核心工具,它帮助科学家:

  • 预测元素的化学性质
  • 理解元素之间的关系
  • 发现新元素
  • 设计新化合物和材料

通过研究周期表,我们可以更好地理解物质的基本构成和化学变化的规律。

现代周期表的发展

自门捷列夫首次提出周期表以来,科学家们不断完善和扩展它:

  • 发现了更多的元素(目前已发现118个)
  • 改进了元素分类方法
  • 解释了元素性质周期性的量子力学基础
  • 将元素周期律应用于各个科学领域

元素周期表不仅是化学的基础,也是物理学、生物学和材料科学等领域的重要工具。

最后更新:2026-02-07