ASCII码对照表 #
ASCII码(American Standard Code for Information Interchange)是一种用于表示文本的字符编码标准。ASCII码表包含128个字符,分为控制字符和可打印字符两大类。
控制字符(0-31和127) #
控制字符用于控制计算机的某些功能,通常不可见。
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 二进制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 00 | 00000000 | 空字符 |
| SOH | 1 | 01 | 00000001 | 标题开始 |
| STX | 2 | 02 | 00000010 | 文本开始 |
| ETX | 3 | 03 | 00000011 | 文本结束 |
| EOT | 4 | 04 | 00000100 | 传输结束 |
| ENQ | 5 | 05 | 00000101 | 询问 |
| ACK | 6 | 06 | 00000110 | 确认 |
| BEL | 7 | 07 | 00000111 | 响铃 |
| BS | 8 | 08 | 00001000 | 退格 |
| HT | 9 | 09 | 00001001 | 水平制表符 |
| LF | 10 | 0A | 00001010 | 换行 |
| VT | 11 | 0B | 00001011 | 垂直制表符 |
| FF | 12 | 0C | 00001100 | 换页 |
| CR | 13 | 0D | 00001101 | 回车 |
| SO | 14 | 0E | 00001110 | 移位输出 |
| SI | 15 | 0F | 00001111 | 移位输入 |
| DLE | 16 | 10 | 00010000 | 数据链路转义 |
| DC1 | 17 | 11 | 00010001 | 设备控制1 |
| DC2 | 18 | 12 | 00010010 | 设备控制2 |
| DC3 | 19 | 13 | 00010011 | 设备控制3 |
| DC4 | 20 | 14 | 00010100 | 设备控制4 |
| NAK | 21 | 15 | 00010101 | 否定确认 |
| SYN | 22 | 16 | 00010110 | 同步空闲 |
| ETB | 23 | 17 | 00010111 | 传输块结束 |
| CAN | 24 | 18 | 00011000 | 取消 |
| EM | 25 | 19 | 00011001 | 媒体结束 |
| SUB | 26 | 1A | 00011010 | 替换 |
| ESC | 27 | 1B | 00011011 | 转义 |
| FS | 28 | 1C | 00011100 | 文件分隔符 |
| GS | 29 | 1D | 00011101 | 组分隔符 |
| RS | 30 | 1E | 00011110 | 记录分隔符 |
| US | 31 | 1F | 00011111 | 单元分隔符 |
| DEL | 127 | 7F | 01111111 | 删除 |
可打印字符(32-126) #
空白字符 #
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 二进制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SP | 32 | 20 | 00100000 | 空格 |
标点符号和特殊字符 #
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 二进制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ! | 33 | 21 | 00100001 | 感叹号 |
| " | 34 | 22 | 00100010 | 双引号 |
| # | 35 | 23 | 00100011 | 井号 |
| $ | 36 | 24 | 00100100 | 美元符号 |
| % | 37 | 25 | 00100101 | 百分号 |
| & | 38 | 26 | 00100110 | 和号 |
| ’ | 39 | 27 | 00100111 | 单引号 |
| ( | 40 | 28 | 00101000 | 左括号 |
| ) | 41 | 29 | 00101001 | 右括号 |
| * | 42 | 2A | 00101010 | 星号 |
| + | 43 | 2B | 00101011 | 加号 |
| , | 44 | 2C | 00101100 | 逗号 |
| - | 45 | 2D | 00101101 | 减号/连字符 |
| . | 46 | 2E | 00101110 | 句号 |
| / | 47 | 2F | 00101111 | 斜杠 |
| : | 58 | 3A | 00111010 | 冒号 |
| ; | 59 | 3B | 00111011 | 分号 |
| < | 60 | 3C | 00111100 | 小于号 |
| = | 61 | 3D | 00111101 | 等于号 |
| > | 62 | 3E | 00111110 | 大于号 |
| ? | 63 | 3F | 00111111 | 问号 |
| @ | 64 | 40 | 01000000 | @符号 |
| [ | 91 | 5B | 01011011 | 左方括号 |
| \ | 92 | 5C | 01011100 | 反斜杠 |
| ] | 93 | 5D | 01011101 | 右方括号 |
| ^ | 94 | 5E | 01011110 | 脱字符 |
| _ | 95 | 5F | 01011111 | 下划线 |
| ` | 96 | 60 | 01100000 | 反引号 |
| { | 123 | 7B | 01111011 | 左大括号 |
| 124 | 7C | 01111100 | ||
| } | 125 | 7D | 01111101 | 右大括号 |
| ~ | 126 | 7E | 01111110 | 波浪号 |
数字(0-9) #
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 二进制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 48 | 30 | 00110000 | 数字0 |
| 1 | 49 | 31 | 00110001 | 数字1 |
| 2 | 50 | 32 | 00110010 | 数字2 |
| 3 | 51 | 33 | 00110011 | 数字3 |
| 4 | 52 | 34 | 00110100 | 数字4 |
| 5 | 53 | 35 | 00110101 | 数字5 |
| 6 | 54 | 36 | 00110110 | 数字6 |
| 7 | 55 | 37 | 00110111 | 数字7 |
| 8 | 56 | 38 | 00111000 | 数字8 |
| 9 | 57 | 39 | 00111001 | 数字9 |
大写字母(A-Z) #
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 二进制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| A | 65 | 41 | 01000001 | 大写字母A |
| B | 66 | 42 | 01000010 | 大写字母B |
| C | 67 | 43 | 01000011 | 大写字母C |
| D | 68 | 44 | 01000100 | 大写字母D |
| E | 69 | 45 | 01000101 | 大写字母E |
| F | 70 | 46 | 01000110 | 大写字母F |
| G | 71 | 47 | 01000111 | 大写字母G |
| H | 72 | 48 | 01001000 | 大写字母H |
| I | 73 | 49 | 01001001 | 大写字母I |
| J | 74 | 4A | 01001010 | 大写字母J |
| K | 75 | 4B | 01001011 | 大写字母K |
| L | 76 | 4C | 01001100 | 大写字母L |
| M | 77 | 4D | 01001101 | 大写字母M |
| N | 78 | 4E | 01001110 | 大写字母N |
| O | 79 | 4F | 01001111 | 大写字母O |
| P | 80 | 50 | 01010000 | 大写字母P |
| Q | 81 | 51 | 01010001 | 大写字母Q |
| R | 82 | 52 | 01010010 | 大写字母R |
| S | 83 | 53 | 01010011 | 大写字母S |
| T | 84 | 54 | 01010100 | 大写字母T |
| U | 85 | 55 | 01010101 | 大写字母U |
| V | 86 | 56 | 01010110 | 大写字母V |
| W | 87 | 57 | 01010111 | 大写字母W |
| X | 88 | 58 | 01011000 | 大写字母X |
| Y | 89 | 59 | 01011001 | 大写字母Y |
| Z | 90 | 5A | 01011010 | 大写字母Z |
小写字母(a-z) #
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 二进制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| a | 97 | 61 | 01100001 | 小写字母a |
| b | 98 | 62 | 01100010 | 小写字母b |
| c | 99 | 63 | 01100011 | 小写字母c |
| d | 100 | 64 | 01100100 | 小写字母d |
| e | 101 | 65 | 01100101 | 小写字母e |
| f | 102 | 66 | 01100110 | 小写字母f |
| g | 103 | 67 | 01100111 | 小写字母g |
| h | 104 | 68 | 01101000 | 小写字母h |
| i | 105 | 69 | 01101001 | 小写字母i |
| j | 106 | 6A | 01101010 | 小写字母j |
| k | 107 | 6B | 01101011 | 小写字母k |
| l | 108 | 6C | 01101100 | 小写字母l |
| m | 109 | 6D | 01101101 | 小写字母m |
| n | 110 | 6E | 01101110 | 小写字母n |
| o | 111 | 6F | 01101111 | 小写字母o |
| p | 112 | 70 | 01110000 | 小写字母p |
| q | 113 | 71 | 01110001 | 小写字母q |
| r | 114 | 72 | 01110010 | 小写字母r |
| s | 115 | 73 | 01110011 | 小写字母s |
| t | 116 | 74 | 01110100 | 小写字母t |
| u | 117 | 75 | 01110101 | 小写字母u |
| v | 118 | 76 | 01110110 | 小写字母v |
| w | 119 | 77 | 01110111 | 小写字母w |
| x | 120 | 78 | 01111000 | 小写字母x |
| y | 121 | 79 | 01111001 | 小写字母y |
| z | 122 | 7A | 01111010 | 小写字母z |
ASCII码的应用 #
ASCII码是现代计算机系统中最基本的字符编码标准之一,广泛应用于:
- 文本存储和传输:计算机文件和网络通信中使用ASCII码表示文本
- 编程语言:大多数编程语言使用ASCII码表示源代码
- 数据交换:不同系统之间使用ASCII码进行数据交换
- 终端和键盘输入:键盘输入和终端显示通常基于ASCII码
虽然现代系统越来越多地使用Unicode编码(如UTF-8)来支持更多字符,但ASCII码仍然是Unicode的一个子集,保持向后兼容性。
如何使用ASCII码 #
在编程中,可以通过以下方式使用ASCII码:
在Python中 #
python
# 获取字符的ASCII码
print(ord('A')) # 输出: 65
# 获取ASCII码对应的字符
print(chr(65)) # 输出: A
在JavaScript中 #
javascript
// 获取字符的ASCII码
console.log('A'.charCodeAt(0)); // 输出: 65
// 获取ASCII码对应的字符
console.log(String.fromCharCode(65)); // 输出: A
在C/C++中 #
c
#include <stdio.h>
int main() {
// 获取字符的ASCII码
printf("%d\n", 'A'); // 输出: 65
// 获取ASCII码对应的字符
printf("%c\n", 65); // 输出: A
return 0;
}
最后更新:2026-02-05