什么是二十四节气?
二十四节气是中国古人根据太阳在黄道上的位置变化而制定的时间体系,用于指导农业生产和日常生活。每个节气对应太阳黄经每增加15度的时刻,一年共有24个节气。
二十四节气表
| 季节 | 节气名称 | 公历日期范围 |
|---|---|---|
| 春 | 立春 | 2月3-5日 |
| 雨水 | 2月18-20日 | |
| 惊蛰 | 3月5-6日 | |
| 春分 | 3月20-22日 | |
| 清明 | 4月4-6日 | |
| 谷雨 | 4月19-21日 | |
| 夏 | 立夏 | 5月5-7日 |
| 小满 | 5月20-22日 | |
| 芒种 | 6月5-7日 | |
| 夏至 | 6月21-22日 | |
| 小暑 | 7月6-8日 | |
| 大暑 | 7月22-24日 | |
| 秋 | 立秋 | 8月7-9日 |
| 处暑 | 8月22-24日 | |
| 白露 | 9月7-8日 | |
| 秋分 | 9月22-24日 | |
| 寒露 | 10月8-9日 | |
| 霜降 | 10月23-24日 | |
| 冬 | 立冬 | 11月7-8日 |
| 小雪 | 11月22-23日 | |
| 大雪 | 12月6-8日 | |
| 冬至 | 12月21-23日 | |
| 小寒 | 1月5-7日 | |
| 大寒 | 1月20-21日 |
计算原理
本工具使用 lunar-javascript 库计算节气时间,该库基于寿星天文历算法,计算精度可达秒级别。
节气与健康
传统中医认为,每个节气都有其气候特点,人们应根据节气变化调整饮食起居,顺应自然规律养生。例如:立春养肝、夏至养心、秋分养肺、冬至养肾。