证件照片尺寸计算

在线将照片的尺寸单位转为毫米或厘米

照片尺寸计算器
像素 → 毫米/厘米
毫米尺寸: × mm
厘米尺寸:0.00 × 0.00 cm
英寸尺寸:0.00 × 0.00 inch
毫米/厘米 → 像素
快速选择:
常用证件照规格
一寸照片
25×35 mm
295×413 px
学生证、工作证、健康证等
大一寸照片
33×48 mm
390×567 px
护照、签证等
二寸照片
35×49 mm
413×579 px
毕业证、简历等
中国护照照片
33×48 mm
390×567 px
中国护照申请
美国签证照片
51×51 mm
600×600 px
美国签证申请
欧洲签证照片
35×45 mm
413×531 px
申根签证等
中国身份证照片
26×32 mm
358×441 px
居民身份证
中国驾驶证照片
22×32 mm
260×378 px
机动车驾驶证
高考报名照片
26×32 mm
358×441 px
高考报名
四六级考试照片
25×35 mm
295×413 px
大学英语四六级
结婚登记照片
40×53 mm
472×626 px
结婚证
简历照片
25×35 mm
295×413 px
求职简历
共找到 39 种证件照规格
名称尺寸(毫米)尺寸(像素)DPI用途操作
一寸照片中国证件照25 × 35 mm295 × 413 px300学生证、工作证、健康证等
小一寸照片中国证件照22 × 32 mm260 × 378 px300身份证、驾驶证等
大一寸照片中国证件照33 × 48 mm390 × 567 px300护照、签证等
二寸照片中国证件照35 × 49 mm413 × 579 px300毕业证、简历等
小二寸照片中国证件照33 × 48 mm390 × 567 px300护照、港澳通行证
大二寸照片中国证件照35 × 53 mm413 × 626 px300部分国家签证
三寸照片中国证件照55 × 84 mm649 × 992 px300部分证件
五寸照片中国证件照89 × 127 mm1051 × 1499 px300普通照片
六寸照片中国证件照102 × 152 mm1205 × 1795 px300普通照片
中国护照照片护照签证33 × 48 mm390 × 567 px300中国护照申请
美国签证照片护照签证51 × 51 mm600 × 600 px300美国签证申请
欧洲签证照片护照签证35 × 45 mm413 × 531 px300申根签证等
日本签证照片护照签证45 × 45 mm531 × 531 px300日本签证申请
韩国签证照片护照签证35 × 45 mm413 × 531 px300韩国签证申请
泰国签证照片护照签证35 × 45 mm413 × 531 px300泰国签证申请
新加坡签证照片护照签证35 × 45 mm413 × 531 px300新加坡签证申请
英国签证照片护照签证35 × 45 mm413 × 531 px300英国签证申请
加拿大签证照片护照签证35 × 45 mm413 × 531 px300加拿大签证申请
澳大利亚签证照片护照签证35 × 45 mm413 × 531 px300澳大利亚签证申请
中国身份证照片身份证件26 × 32 mm358 × 441 px350居民身份证
中国驾驶证照片身份证件22 × 32 mm260 × 378 px300机动车驾驶证
中国社保卡照片身份证件26 × 32 mm358 × 441 px350社会保障卡
港澳通行证照片身份证件33 × 48 mm390 × 567 px300往来港澳通行证
台湾通行证照片身份证件33 × 48 mm390 × 567 px300往来台湾通行证
居住证照片身份证件26 × 32 mm358 × 441 px350居住证办理
高考报名照片考试证件26 × 32 mm358 × 441 px350高考报名
四六级考试照片考试证件25 × 35 mm295 × 413 px300大学英语四六级
普通话考试照片考试证件25 × 35 mm295 × 413 px300普通话水平测试
教师资格证照片考试证件25 × 35 mm295 × 413 px300教师资格认定
公务员考试照片考试证件25 × 35 mm295 × 413 px300公务员考试报名
考研报名照片考试证件26 × 32 mm358 × 441 px350研究生考试报名
结婚登记照片其他证件40 × 53 mm472 × 626 px300结婚证
简历照片其他证件25 × 35 mm295 × 413 px300求职简历
毕业证照片其他证件35 × 49 mm413 × 579 px300毕业证书
学位证照片其他证件35 × 49 mm413 × 579 px300学位证书
名片照片其他证件90 × 54 mm1063 × 638 px300个人名片
国际标准护照照片国际标准35 × 45 mm413 × 531 px300国际通用护照
美国护照照片国际标准51 × 51 mm600 × 600 px300美国护照
欧洲身份证照片国际标准35 × 45 mm413 × 531 px300欧洲身份证

工具概述

证件照片尺寸计算工具帮助您快速转换照片的尺寸单位,支持像素与毫米、厘米之间的互相换算,并提供常用证件照片规格查询。

换算原理

照片尺寸的像素与物理尺寸(毫米、厘米)之间的换算依赖于分辨率(DPI,Dots Per Inch):

  • 像素转毫米:毫米 = 像素 / DPI × 25.4
  • 毫米转像素:像素 = 毫米 / 25.4 × DPI
  • DPI:每英寸点数,常用值有 72、96、150、300、600 等

常见DPI说明

  • 72 DPI:屏幕显示标准,适合网页图片
  • 96 DPI:Windows 系统默认分辨率
  • 150 DPI:普通打印质量
  • 300 DPI:高清打印,证件照常用
  • 350 DPI:身份证照片标准
  • 600 DPI:专业印刷质量

常用证件照尺寸

  • 一寸照片:25mm × 35mm,用于学生证、工作证、健康证等
  • 二寸照片:35mm × 49mm,用于毕业证、简历等
  • 大一寸照片:33mm × 48mm,用于护照、签证等
  • 身份证照片:26mm × 32mm,用于居民身份证
  • 驾驶证照片:22mm × 32mm,用于机动车驾驶证

使用建议

  • 打印证件照建议使用 300 DPI 或更高分辨率
  • 不同证件对照片要求不同,请以官方要求为准
  • 照片背景通常要求为白色或蓝色
  • 部分证件照有特殊要求,如身份证照片需要回执